Begravningsavgift och kyrkoavgift
Alla som är folkbokförda i Gotland betalar 0,292 % i begravningsavgift. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar dessutom kyrkoavgift, som i Gotland är 1,40–1,85 % beroende på församling.
| Församling | Kyrkoavgift | Skatt inkl. avgifter | Tabell |
|---|---|---|---|
| Akebäcks församling | 1,85 % | 35,742 % | 36 |
| Alva, Hemse och Rone församling | 1,75 % | 35,642 % | 36 |
| Barlingbo församling | 1,85 % | 35,742 % | 36 |
| Björke församling | 1,85 % | 35,742 % | 36 |
| Bunge, Rute och Fleringe församling | 1,79 % | 35,682 % | 36 |
| Dalhems församling | 1,85 % | 35,742 % | 36 |
| Eksta församling | 1,73 % | 35,622 % | 36 |
| Endre församling | 1,85 % | 35,742 % | 36 |
| Eskelhem-Tofta församling | 1,40 % | 35,292 % | 35 |
| Fardhems församling | 1,66 % | 35,552 % | 36 |
| Follingbo församling | 1,85 % | 35,742 % | 36 |
| Forsa församling | 1,79 % | 35,682 % | 36 |
| Fröjels församling | 1,73 % | 35,622 % | 36 |
| Fårö församling | 1,79 % | 35,682 % | 36 |
| Garde församling | 1,66 % | 35,552 % | 36 |
| Gerums församling | 1,66 % | 35,552 % | 36 |
| Gothems församling | 1,79 % | 35,682 % | 36 |
| Havdhems församling | 1,75 % | 35,642 % | 36 |
| Hejde-Väte församling | 1,73 % | 35,622 % | 36 |
| Hejdeby församling | 1,85 % | 35,742 % | 36 |
| Hoburgs församling | 1,75 % | 35,642 % | 36 |
| Klinte församling | 1,73 % | 35,622 % | 36 |
| Levide församling | 1,66 % | 35,552 % | 36 |
| Linde församling | 1,66 % | 35,552 % | 36 |
| Lojsta församling | 1,66 % | 35,552 % | 36 |
| När-Lau församling | 1,46 % | 35,352 % | 35 |
| Othem-Boge församling | 1,79 % | 35,682 % | 36 |
| Roma församling | 1,85 % | 35,742 % | 36 |
| Sanda, Västergarn och Mästerby församling | 1,73 % | 35,622 % | 36 |
| Sproge församling | 1,73 % | 35,622 % | 36 |
| Stenkumla församling | 1,45 % | 35,342 % | 35 |
| Stenkyrka församling | 1,79 % | 35,682 % | 36 |
| Stånga-Burs församling | 1,46 % | 35,352 % | 35 |
| Vall, Hogrän och Atlingbo församling | 1,40 % | 35,292 % | 35 |
| Visby Domkyrkoförsamling | 1,45 % | 35,342 % | 35 |
| Vänge församling | 1,85 % | 35,742 % | 36 |
| Väskinde församling | 1,79 % | 35,682 % | 36 |
| Östergarns församling | 1,85 % | 35,742 % | 36 |
Kommunalskatt i Gotlands län
Gotland är den enda kommunen i Gotlands län.
Jämför alla kommuner i listan över kommunalskatt 2026.