Begravningsavgift och kyrkoavgift
Alla som är folkbokförda i Uppsala betalar 0,292 % i begravningsavgift. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar dessutom kyrkoavgift, som i Uppsala är 0,95–1,32 % beroende på församling.
| Församling | Kyrkoavgift | Skatt inkl. avgifter | Tabell |
|---|---|---|---|
| Almunge församling | 1,24 % | 34,382 % | 34 |
| Balingsta församling | 1,20 % | 34,342 % | 34 |
| Björklinge församling | 1,22 % | 34,362 % | 34 |
| Bälingebygdens församling | 1,15 % | 34,292 % | 34 |
| Dalby församling | 1,20 % | 34,342 % | 34 |
| Danmark-Funbo församling | 1,05 % | 34,192 % | 34 |
| Faringe församling | 1,24 % | 34,382 % | 34 |
| Gamla Uppsala församling | 0,95 % | 34,092 % | 34 |
| Gottsunda församling | 0,95 % | 34,092 % | 34 |
| Hagby församling | 1,20 % | 34,342 % | 34 |
| Helga Trefaldighets församling | 0,95 % | 34,092 % | 34 |
| Knutby-Bladåkers församling | 1,24 % | 34,382 % | 34 |
| Lena församling | 1,10 % | 34,242 % | 34 |
| Norra Hagunda församling | 1,27 % | 34,412 % | 34 |
| Ramsta församling | 1,20 % | 34,342 % | 34 |
| Rasbo-Rasbokils församling | 1,32 % | 34,462 % | 34 |
| Skuttunge församling | 1,22 % | 34,362 % | 34 |
| Stavby församling | 1,32 % | 34,462 % | 34 |
| Tensta församling | 1,10 % | 34,242 % | 34 |
| Tuna församling | 1,32 % | 34,462 % | 34 |
| Uppsala Domkyrkoförsamling | 0,95 % | 34,092 % | 34 |
| Uppsala-Näs församling | 1,20 % | 34,342 % | 34 |
| Vaksala församling | 0,95 % | 34,092 % | 34 |
| Viksta församling | 1,22 % | 34,362 % | 34 |
| Västeråkers församling | 1,20 % | 34,342 % | 34 |
| Ärentuna församling | 1,10 % | 34,242 % | 34 |
Kommunalskatt i Uppsala län
Uppsala har den näst lägsta kommunalskatten av 8 kommuner i Uppsala län.
- Knivsta32,62 %
- Uppsala32,85 %
- Tierp33,00 %
- Enköping33,05 %
- Håbo33,30 %
- Östhammar33,30 %
- Heby34,21 %
- Älvkarleby34,40 %
Jämför alla kommuner i listan över kommunalskatt 2026.