Kundtjänstpersonal: lön 2025
Medellönen för kundtjänstpersonal var 33 400 kr i månaden 2025, medianlönen 32 000 kr. Det är 16 % mindre än medianlönen för alla yrken.
- Medellön
- 33 400 kr
- per månad 2025
- Medianlön
- 32 000 kr
- hälften tjänar mer
- Sedan 2014
- +30 %
- medellönens ökning
- Anställda
- 35 831
- i Sverige 2024
Lönespridning
Lön efter skatt
Kommunalskatt 30,55 %, utan kyrkoavgift
- Medianlön efter skatt
- 26 000 kr
- Medellön efter skatt
- 27 069 kr
Per månad enligt skattetabellen, under 66 år och utan kyrkoavgift. Din egen lön räknar du på med kalkylatorn för lön efter skatt.
Lön efter ålder
| Ålder | Medellön per månad |
|---|---|
| 18–24 år | 27 400 kr |
| 25–34 år | 32 200 kr |
| 35–44 år | 35 800 kr |
| 45–54 år | 37 500 kr |
| 55–64 år | 38 300 kr |
Den yngsta åldersgruppen ger en bild av ingångslönen. Lönen beror också på utbildning, erfarenhet och ort.
Sektor och kön
| Medellön | Medianlön | |
|---|---|---|
| Staten | 33 400 kr | 33 500 kr |
| Privat sektor, tjänstemän | 33 400 kr | 31 600 kr |
| Män | 34 000 kr | 32 000 kr |
| Kvinnor | 32 900 kr | 31 900 kr |
Kvinnors medellön är 97 procent av mäns. Skillnaden beror bland annat på arbetsuppgifter, sektor och erfarenhet.
Löneutveckling
| År | Medellön | Förändring |
|---|---|---|
| 2025 | 33 400 kr | +3,4 % |
| 2024 | 32 300 kr | +5,9 % |
| 2023 | 30 500 kr | +4,1 % |
| 2022 | 29 300 kr | +3,5 % |
| 2021 | 28 300 kr | +1,8 % |
| 2020 | 27 800 kr | +1,5 % |
| 2019 | 27 400 kr | +2,2 % |
| 2018 | 26 800 kr | +2,3 % |
| 2017 | 26 200 kr | +3,6 % |
| 2016 | 25 300 kr | +1,2 % |
| 2015 | 25 000 kr | −2,7 % |
| 2014 | 25 700 kr | – |
Jämförelser mellan enskilda år ska göras med försiktighet: urvalet och klassificeringen av yrken ändras något mellan åren.
Liknande yrken
- Lager- och terminalpersonal33 400 kr
- Övriga kontorsassistenter och sekreterare35 900 kr
- Ekonomiassistenter m.fl.37 500 kr