Lastbilsförare m.fl.: lön 2025
Medellönen för lastbilsförare m.fl. var 34 600 kr i månaden 2025, medianlönen 33 900 kr. Det är 11 % mindre än medianlönen för alla yrken.
- Medellön
- 34 600 kr
- per månad 2025
- Medianlön
- 33 900 kr
- hälften tjänar mer
- Sedan 2014
- +31 %
- medellönens ökning
- Anställda
- 61 570
- i Sverige 2024
Lönespridning
Lön efter skatt
Kommunalskatt 30,55 %, utan kyrkoavgift
- Medianlön efter skatt
- 27 428 kr
- Medellön efter skatt
- 27 986 kr
Per månad enligt skattetabellen, under 66 år och utan kyrkoavgift. Din egen lön räknar du på med kalkylatorn för lön efter skatt.
Lön efter ålder
| Ålder | Medellön per månad |
|---|---|
| 18–24 år | 33 700 kr |
| 25–34 år | 35 100 kr |
| 35–44 år | 34 400 kr |
| 45–54 år | 34 800 kr |
| 55–64 år | 34 700 kr |
Den yngsta åldersgruppen ger en bild av ingångslönen. Lönen beror också på utbildning, erfarenhet och ort.
Sektor och kön
| Medellön | Medianlön | |
|---|---|---|
| Kommuner | 32 000 kr | 32 100 kr |
| Privat sektor, arbetare | 34 600 kr | 33 900 kr |
| Män | 34 700 kr | 34 000 kr |
| Kvinnor | 33 800 kr | 33 500 kr |
Kvinnors medellön är 97 procent av mäns. Skillnaden beror bland annat på arbetsuppgifter, sektor och erfarenhet.
Löneutveckling
| År | Medellön | Förändring |
|---|---|---|
| 2025 | 34 600 kr | +3 % |
| 2024 | 33 600 kr | +3,4 % |
| 2023 | 32 500 kr | +4,2 % |
| 2022 | 31 200 kr | +4,3 % |
| 2021 | 29 900 kr | +1,4 % |
| 2020 | 29 500 kr | +0,7 % |
| 2019 | 29 300 kr | +2,8 % |
| 2018 | 28 500 kr | +0,7 % |
| 2017 | 28 300 kr | +2,5 % |
| 2016 | 27 600 kr | +2,2 % |
| 2015 | 27 000 kr | +1,9 % |
| 2014 | 26 500 kr | – |
Jämförelser mellan enskilda år ska göras med försiktighet: urvalet och klassificeringen av yrken ändras något mellan åren.
Liknande yrken
- Buss- och spårvagnsförare33 200 kr
- Anläggningsmaskinförare m.fl.35 800 kr